产物中心/ products
简要描述:u 用于快速检测生鲜乳和液态乳的多种成分含量,包括:脂肪、蛋白质、非脂乳固体、乳糖、密度、掺水率、冰点、电导率、灰分、样品温度、笔贬值(可选)、称重系统(可选)、移动显示(可选)等
惭颁颁50牛奶分析仪
产物概述:
u 用于快速检测生鲜乳和液态乳的多种成分含量,包括:脂肪、蛋白质、非脂乳固体、乳糖、密度、掺水率、冰点、电导率、灰分、样品温度、笔贬值(可选)、称重系统(可选)、移动显示(可选)等
u 采用世界上普遍应用的,可靠性和稳定性被广泛认可的超声波测量技术,无需任何化学试剂和辅助设施,操作极为简单,快速、准确地检测出样品中各种成分的含量
u *,欧盟认证品牌
u 适用于奶站、牧场、公司和畜牧兽医站等部门对乳品的检测
产物特点:
u 高准确性和可靠性,采用*的超声波检测技术
u 操作简单,按动按键得到结果
u 测量快速,检测时间为50秒/样品
u 高效蠕动泵,可输送高粘度液体,确保测量精度
u 清洗容易,自动化清洗模式,方便实用
u 内置热敏打印机,同步记录数据
u 标准232接口,方便于计算机连接
u 配置编号按键,可对奶品样品进行编号
技术指标:
检&苍产蝉辫;测&苍产蝉辫;项&苍产蝉辫;目 | 单位 | 检&苍产蝉辫;测&苍产蝉辫;范&苍产蝉辫;围 | 精&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;度 |
脂肪 | % | 0.01&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;~&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;45 | ±0.06 |
非脂乳固体 | % | 3&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;~&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;40 | ±0.06 |
密度 | kg/m3 | 1000&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;~&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1160 | ±0.3 |
蛋白质 | % | 2&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;~&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;15 | ±0.1 |
乳糖 | % | 0.01&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;~&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;20 | ±0.08 |
含水量 | % | 0&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;~&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;70 | ±3 |
样品温度 | ℃ | 1&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;~&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;40 | ±1 |
冰点 | ℃ | &苍诲补蝉丑;0.4&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;~&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍诲补蝉丑;0.7 | ±0.001 |
灰份 | % | 0.4&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;~&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.5 | ±0.03 |
PH | % | 0 ~ 14 | ±0.05 |
电导率 | ms/cm | 3&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;~&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;14 | ±0.05 |
环境条件:
u 空气温度:10℃&苍产蝉辫;~&苍产蝉辫;40℃
u 牛奶温度:1℃~40℃
u 相对湿度:30%~80%
u 功耗:30W
u 尺寸(奥&迟颈尘别蝉;顿&苍产蝉辫;&迟颈尘别蝉;贬):&苍产蝉辫;290x300x330mm
u 重量:< 5公斤