产物中心/ products
检测箱预装辅助设备:微型电子天平1个,计算器1个,5mL手动可调移液器1把,移液头10支,多功能剪刀1把,食品中心温度计1支,不锈钢试管架和塑料试管架各1个,比色管和试管各5支,滤纸1盒,漏斗4个,药勺3个,镊子1把,250ml塑料杯1个,30mL塑料罐17个,样品杯70个,一次性滴管30支,PH试纸1袋,小刀1把,记号笔1支,说明书光盘。 购置说明:预装辅助设备中的器材为打包产物。不拆购。其他项目可增减。 | |||
编号 | 品 名 | 规 格 | 单位 |
1001 | ABS铝合金箱体 500×400×160mm | 加预装辅助设备 | 套 |
1011 | 农药速测卡&苍产蝉辫; | 20片/盒 | 盒 |
1061 | 亚硝酸盐速测管&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 20支/包 | 包 |
1081 | 甲醇速测试剂盒&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 50份样品用量 | 盒 |
1131 | 食用油酸价、过氧化值速测试纸 | 各10次检测用量 | 套 |
1201 | 生熟豆浆速测试剂 | 50份样品用量 | 袋 |
1202 | 有毒扁豆速测试剂盒 | 20份样品用量 | 盒 |
2013 | 甲醛定性速测管(用于水发产物) | 50份样品试剂用量 | 袋 |
2015 | 工业碱速测包(用于水发产物) | 40份样品试剂用量 | 盒 |
2021 | 二氧化硫速测管 | 50份样品试剂用量 | 盒 |
2031 | 吊白块甲醛速测管 | 50份样品试剂用量 | 袋 |
2042 | 水溶性非食用色素速测盒(含孔雀石绿) | 50份样品试剂用量 | 盒 |
2061 | 硼砂和硼酸速测包 | 100份样品用量 | 包 |
2071 | 碘盐含碘量速测液&苍产蝉辫; | 200份样品用量 | 瓶 |
2081 | 注水肉检测试纸&苍产蝉辫;&苍产蝉辫; | 50次测定用量 | 包 |
2084 | 畜肉和水产物鲜度及木耳检测设备 | 笔式酸度计 | 支 |
2091 | 食品加工用水电解质检测设备 | 笔式电导仪 | 支 |
21721 | 牛乳新鲜度测定液 | 约50份样品试剂用量 | 瓶 |
3051 | 消毒液有效氯检测试纸(0~300辫辫尘) | 20次测定用量 | 袋 |
3052 | 测氯、测双氧水试纸 | 约150次测定用量 | 盒 |
3062 | 餐饮具与食物加工器具洁净度速测卡 | 50次检测用量 | 包 |
8002 | 《食品安全快速检测技术手册》 | 电子版光盘 | 赠送 |
80041 | 《食品安全快速检测讲座痴颁顿光盘》 | 中国颁顿颁食品安全所 | 赠送 |
80042 | 《食品安全快速检测讲座幻灯光盘》 | 中国颁顿颁食品安全所 | 赠送 |
8012 | 《食品安全问题与快速检测参考项目》 | 检索软件 | 赠送 |
8013 | 《常见食物中毒快速筛查与应急保障监测系统》笔颁3.0 | 赠送 |
&苍产蝉辫;如果您对本品感兴趣请与我公司
北京东方安诺生化科技有限公司
4006705118
手机
: www.annovatech.com