products
产物分类产物中心/ products
规格 | |
流量范围 | 恒流20~5,000cc/min,无须外置适配器 恒压1~5,000cc/min,无须外置适配器 |
流量模式 | 恒流采样或高、低流量恒压采样 |
精度度 流量显示 恒流控制 恒压控制 | 设定流量的±5%或3cc/min,取较大值 设定流量的±5%或3cc/min,取较大值 背压的±10% |
背压补偿能力 8小时运行 | 5000cc/min达12英寸H2O背压 4000cc/min达20英寸H2O背压 3000cc/min达30英寸H2O背压 2000cc/min达30英寸H2O背压 1000cc/min达35英寸H2O背压 450~1000cc/min达40英寸H2O背压 20~449cc/min达25英寸H2O背压 |
运行时间 | 不少于8小时 |
流量故障修正 | 在背压规定范围内,当流量变化超过±5%时会出现故障图标显示。若果错误超30秒后也无法更正,泵将会停止工作。可选的自动故障恢复功能允许泵尝试每3分钟重启一次,锄耻颈多可重启10次,或手动暂停运行。 |
环境条件 | |
温度范围 操作温度 存储温度 充电温度 | 0℃~45℃ -20℃~45℃ 5℃~40℃ |
湿度范围 操作湿度 存储湿度 | 5~95%,不凝结 5~98%,不凝结 |
一般 | |
显示 | 流量、采样时间、实际条件下的采样体积 |
控制键 | 6个键 |
指示灯 | 绿色及红外LED灯 |
尺寸 | 4.3 x 2.4 x 2.4 inches (10.9 x 6.1 x 6.1 centimeters) |
重量 | 581g |
电子 | |
电源 | 可拆式可充电NiMH电池组,选配碱性电池组或DC直流电源 |
电量显示 | 图标电量显示 |
连接界面 | 通过基座或面板进行操作 |
基座功能 | 充电、计算机连接、自动校准 |
充电时间 | 少于3.5小时 |
认证 | |
EN 1232 Compliant 本质安全 US/Canada NRTL (FM) ATEX/IECEx | Class I, Div 1 Groups A, B, C, D, E, F, and G; Class II, Div 1 Zone 0; Class III, T4 II 1 G Ex ia IIC T4 |
CE 适用指令 | ATEX 94/9/EC EMC 2004/108/EC (RFI) LVD 2006/95/EC RoHS Compliant |
地址:北京大郊亭中街华腾3座11础
:www.chem17.com/st191187
:王
、
:4006705118-、
:100124