products
产物分类产物中心/ products
简要描述:检检测:单一气体检测仪 校校准:自动标定与调零 背背光:低光/报警时自动背光 传传感器:插入式电化学传感器(带温度补偿 ) 报报警:声光报警可清晰辨认 光报警: 红色LED及LCD闪烁 声报警:95dB (0.3米)可变的声音报警其它::过量程,传感器失效, 电量不足 显显示:液晶数字显示读数 读数:开机自检后显示气体的成分/浓度 罢奥础:时间加权平均值
技术参数:
型号 | 气体 | 量程 | 报警设置 | 工作温度 | ||
低报警 | 罢奥础报警 | 高报警 | ||||
GAXT-H | H2S | 0-100ppm | 10ppm | 10ppm | 15ppm | -40℃~+50℃ |
GA-W | LEL | 0-* | 10% | N/A | 20% | |
GAXT-M | CO | 0-999ppm | 35ppm | 35ppm | 200ppm | -20℃~+50℃ |
GAXT-S | SO2 | 0-100ppm | 2ppm | 2ppm | 5ppm | |
GAXT-C | CL2 | 0-50.0ppm | 0.5ppm | 0.5ppm | 1.0ppm | |
GAXT-Z | HCN | 0-30ppm | 4.7ppm | 4.7ppm | 10ppm | |
GAXT-D | NO2 | 0-99.9ppm | 3.0ppm | 3.0ppm | 5.0ppm | |
GAXT-X | O2 | 0-30% | 19.5% | N/A | 23.5% |
如果您感兴趣请:
单 位:北京东方安诺生化科技有限公司
:&苍产蝉辫;
: