products
产物分类产物中心/ products
TSI 公司的ACCUBALANCE 数字式风量罩可测定流经各种风口(散流器、百叶等)的风量。体积轻巧,仅重
3.4Kg,便于携带使用。把风量罩安放在风口上,就可由数字显示屏直接读出进风或排风量。8375M 同时提供多种
测量功能,并提供数据存储和处理功能(数据点多达1000 点)。
人体工学设计和超轻的自重更方便个人操作
可分离的数字式风压计选配毕托管,气流探头,温度探头,速度矩阵和相对湿度探头可使用在其他应用场合
背压补偿功能
K 因子功能可灵活的测量流经不同扩散器的风量
提供生物安全罩 (BSC hood) 的套件
备有多种风罩尺寸以便用户方便测量各式风口的风量
背光显示,在暗处也易于读出测定数据
可选的便携式打印机可以随时打印数据
包装紧凑,方便运输
现场方便校准
美国NIST 校准认证
风量 | 范围 | 42-4250m3/hr |
精度 | 读数的±3% 或±12m3/hr(风量>85 m3/丑谤) | |
分辨率 | 1m3/hr | |
风速 | 量程 | (毕托管)0.125-40尘/蝉 |
量程 | (气流探头)0.125-25尘/蝉 | |
量程 | (速度矩阵)0.125-12.5尘/蝉 | |
精度 | 读数的± 3% 或± 0.04m/s | |
分辨率 | 0.01m/s | |
压力 | 差压 | ± 3735Pa(zui大37.5kPa) |
绝压 | 绝压356-1016 mmHg | |
精度 | 读数的± 2% 或± 0.25Pa | |
相对湿度 | 范围 | 0-95%RH |
精度 | ± 3%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
温度 | 传感器 | 4.4-60℃ |
温度探头 | -40-121℃ | |
温湿度探头 | -10-60℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
精度 | ± 0.3℃ | |
NiMH 电池 | 12 小时(典型) | |
接口 | RS232 输出 | |
操作温度 | 操作温度 | 0-60℃ |
风量罩尺寸 | 标准 | 610x610 mm |
备选 | 610x1220mm 305x1220mm 305x1525mm 915x915mm 406x406mm | |
重量 | 3.4kg(当使用610x610mm 风量罩时) |
风量罩选型参数表
LoFlow Balometer 低流量风量罩 | Balometer 指针式风量罩 | Accu Balometer 数字式风量罩 | ||||||
型号 | 6200 | 6200D | 6200E | 6200F | 711 | 713 | 8371 | 8375 |
17-850m3/hr | • | • | • | • | ||||
50-2000m3/hr | • | • | ||||||
50-3500m3/hr | • | |||||||
42-4250m3/hr | • | |||||||
温度测量 | • | |||||||
差压传感器 | • | |||||||
热式风速传感器 | • | • | • | • | • | • | • | |
含610x610mm 罩子 | • | • | • | • | ||||
含406x406mm 罩子 | • | • | • | • | ||||
其他尺寸罩子(见样本) | • | • | • | • | ||||
数据统计/ 记录功能 | • | |||||||
空气密度自动补偿功能 | • | • | • | • | ||||
背压补偿功能 | • |
北京市朝阳区东四环大郊亭中街2号华腾3座11础
北京东方安诺生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街华腾3座11础
:王
、 1441938121
: -8004
:100124