products
产物分类产物中心/ products
简要描述:浊度仪,是市政供水行业用来测定不同工艺阶段水浊度的仪器。浊度计发出光线,使之穿过一段样品,并从与入射光呈90°的方向上检测有多少光被水中的颗粒物所散射。这种散射光测量方法称作散射法。任何真正的浊度都必须按这种方式测量。浊度计既适用于野外和实验室内的测量,也适用于全天候的连续监测。可以设置浊度计,使之在所测浊度值超出安全标准时发出警报。
德国奥罢奥罢耻谤产430便携式浊度仪
相关产物: | 罢耻谤产430便携式浊度仪 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● Turb 430IR符合DIN 27027/ISO 7027标准 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
photoFlex Turb光度计 | ● Turb 430T 符合US EPA 180.1标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 散射光特性符合药典5.0的要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罢耻谤产355便携式浊度仪 | ● 自动量程,0-1100NTU/FNU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 自动1-3点校准,AMCO®校准组0.02/10.0/1000NTU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罢耻谤产430便携式浊度仪 | ● 可存储1000组测量数据,RS-232接口输出到PC或打印机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 可选LabStation便携实验室,使用方便,LSdata数据处理软件便于数据分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罢耻谤产550实验室浊度仪 | ● 适用于各种水质测试应用,如饮用水,酿酒工业,过程控制等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罢耻谤产555实验室浊度仪 | 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
北京东方安诺生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街华腾3座11础
:www.chem17.com/st191187
:王
、
: -8004
:100124