products
产物分类产物中心/ products
辫丑辞迟辞贵濒别虫便携式移动水质实验室
北京东方安诺生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街华腾3座11础
:飞飞飞.51175118.肠辞尘
::100124
型号 | pHotoFlex |
光源 | LED |
波长,nm | 436,517,557,594,610,690 |
用户定义方法 | 100 |
方法/软件升级 | 互联网 |
数据保存 | 1000 |
pH | 0-16 |
浊度 | |
精度 光度计 pH | <2nm波长精度, 0.005Abs重现性 ±0.01pH |
自动零点调节/校准:光度计 | 新方法,实验站一天一次3点 |
接口 | RS 232,USB适配器 |
测量参数 | 光度, pH |
电池 | 4节AA电池,3000次测量 |
可充电电池 | 可选:可充电电池或LabStation |
测试代码 | cETLus |
序号 | 项目及测量范围 | ||
1. | PH | 1-16 | pHotoFlex |
2. | 浊度 | 0~1100NTU | pHotoFlex |
3. | 总硬度 | 0-400mg/L | pHotoFlex |
4. | 色度 | 15~500units | pHotoFlex |
5. | 磷酸盐(总磷) | 0.01~2.0 ppm | pHotoFlex |
6. | COD | 0-150ppm | pHotoFlex |
7. | 氨氮 | 0.01~0.50 ppm | pHotoFlex |
8. | 氯化物 | 10 ppm~10,000 ppm | pHotoFlex |
9. | 余氯或总氯 | 0.05~2.00 ppm | pHotoFlex |
10. | 六价铬 | 0.01~0.70 ppm | pHotoFlex |
11. | 铜 | 0.05~5.0 ppm | pHotoFlex |
12. | 铁 | 0.05~3.00 ppm | pHotoFlex |
13. | 锰 | 0.10~20.0 ppm | pHotoFlex |
14. | 硝酸盐 | 0.1~30.0ppm | pHotoFlex |
15. | 亚硝酸盐 | 0.005~0.30 ppm | pHotoFlex |
16. | 硫化物 | 0.005~0.8 ppm | pHotoFlex |
17. | Cd | 0.001~0.05 ppm | pHotoFlex |
18. | Pb | 0.01~0.50 ppm | pHotoFlex |
19. | 氟化物 | 0.05~5 ppm | pHotoFlex |
20. | 氰化物 | 0.002~1.0 ppm | pHotoFlex |
试剂号 | 测量范围及参数 | 试剂号 | 测量范围及参数 |
00595 00597 00607 00607 00608 00608 00615 00616 00798 00815 00816 00857 00860 00861 00885 00961 01745 01747 01758 01758 01762 01762 01787 09717 09717 09772 09773 14500 14537 14540 14541 14542 14543 14543 14544 14544 14546 14547 14548 14549 14551 14552 14553 14554 14555 14556 14557 14558 14561 14562 14566 14690 14691 14697 14729 14729 14730 14752 14752 14752 14752 14761 14761 14767 14767 14770 14770 14776 14776 14785 14794 14794 14815 14815 14821 14825 14831 14834 14848 14848 14895 14897 | 0.05 - 5.00 mg/l Cl2 0.05 - 5.00 mg/l Cl2 0.01 - 1.80 mg/l O3 0.01 - 3.50 mg/l O3 0.02 - 5.00 mg/l ClO2 0.02 - 7.50 mg/l ClO2 30 - 300 mg/l K 1.0 - 70.0 mg/l PO4-P 1.0 - 50.0 mg/l PO4-P 5.0 - 75.0 mg/l Mg 0.10 - 5.00 mg/l Mn 0.5 - 50.0 mg/l Si 0.02 - 1.00 mg/l Mo 0.025 - 1.000 mg/l Zn 10 - 300 mg/l Na 5.0 -215.0 mg/l GH/Ca 0.010 - 0.500 mg/l Cd 0.002 - 1.000 mg/l As 0.40 - 8.00 mmol/l OH (0.40 - 8.00 mmol/l OH) 0.20 - 7.50 mmol/l OH (0.20 - 7.50 mmol/l OH) 0.10 - 7.50 mg/l TritonX-100 0.01 - 4.00 mg/l Pb 0.02 - 5.00 mg/l Pb 10 - 150 mg/l O2 100 - 1500 mg/l O2 0.10 - 7.00 mg/l HCHO 0.5 - 15.0 mg/l N 10 - 150 mg/l O2 25 - 1500 mg/l O2 0.5 - 14.5 mg/l NO3-N 0.05 - 3.00 mg/l PO4-P 0.05 - 3.00 mg/l P 0.5 - 16.0 mg/l NH4-N (0.5 - 16.0 mg/l NH4-N) 0.5 - 25.0 mg/l PO4-P 0.020 - 0.550 mg/l NO2-N 25 - 250 mg/l SO4 0.05 - 3.00 mg/l Fe 0.10 - 2.50 mg/l C6H5OH 0.05 - 2.00 mg/l Cr 0.05 - 7.50 mg/l Cu 0.10 - 6.00 mg/l Ni 500 -9500 mg/l CSB 0.10 - 2.70 mg/l NO3-N 0.04 - 1.00 mg/l F 0.20 - 8.00 mg/l NH4-N 0.01 - 0.30 mg/l CN 5.00 -50.00 mg/l K 0.20 - 5.00 mg/l Zn 50 - 500 mg/l CSB 300 -3500 mg/l CSB 0.05 - 2.00 mg/l MBAS 0.5 - 15.0 mg/l PO4-P 0.5 - 15.0 mg/l P 5 - 125 mg/l Cl 0.02 - 0.90 mg/l NH4-N 0.02 - 1.50 mg/l NH4-N (0.02 - 0.90 mg/l NH4-N) (0.02 - 1.50 mg/l NH4-N) 0.05 - 1.50 mg/l Fe 0.10 - 3.00 mg/l Fe 0.04 - 3.50 mg/l Cu 0.10 - 6.00 mg/l Cu 0.02 - 5.00 mg/l Mn 0.04 - 9.00 mg/l Mn 0.01 - 0.30 mg/l NO2-N 0.02 - 0.50 mg/l NO2-N 0.10 - 3.80 mg/l Ni 0.10 - 5.00 mg/l Si 0.05 - 2.50 mg/l Si 10 - 160 mg/l Ca 5 - 80 mg/l Ca 0.5 - 9.0 mg/l Au 0.05 - 0.40 mg/l Al 0.025 -1.000 mg/l Cd 0.25 - 2.75 mg/l Ag 0.20 - 1.50 mg/l PO4-P 0.40 - 2.50 mg/l PO4-P 15 - 300 mg/l CSB 2.5 - 30.0 mg/l Cl | 14897 14942 7-Jun Al-1 TP Al-2 CV Br2-1 CV C1/25 C2/25 C3/25 C4/25 Cl-1 TP Cl-10 CV Cl-2 TP Cl-3 TP ClO21 CV COD1 TC (LR) COD2 TC (MR) COD3 TC (HR) COD4 CK (LR) COD5 CK (LR) COD6 CK (MR) COD7 CK (MR) COD8 CK (HR) COD9 CK (HR) Color (435 nm) Color (517 nm) Color (610 nm) Cr-1 CV Cr-2 CV Cu-1 TP Cu-2 CV DEHA1 CV F-1 CV Fe-1 TP Fe-2 TP Fe-3 CV Fe-4 CV Gly-1 CV Hyd-1 CV Mn-1 TP Mn-2 CV Mo-1 TP Mo-2 CV N4/25 N5/25 NH4-1 TP NH4-2 TC (LR) NH4-3 TC (HR) NH4-4 CV NH4-5 CV NO2-1 TP NO2-2 TC NO2-2 TC NO2-3 CV NO3-1 TC NO3-2 CV NO3-3 CV NO3-4 CV Ntot1 TC (LR) Ntot2 TC (HR) O2-1 CV O2-2 CV O2-3 CV P6/25 P7/25 Phen1 CV Phen2 CV PO4-1 TP PO4-2 TC PO4-3 TC PO4-4 CV (LR) PO4-5 CV (HR) S-1 CV S-2 CV Si-1 TP (LR) Si-2 TP (HR) Si-2 TP (HR) Si-3 CV SO4-1 TP SO4-2 CV Zn-1 CV Zn-2 CV | 10 - 190 mg/l Cl 0.2 - 13.0 mg/l NO3-N 0.20 - 8.00 mg/l NH4-N 0.00 - 0.25 mg/l Al 0.04 - 0.25 mg/l Al 0.90 - 9.00 mg/l Br2 15 - 160 mg/l O2 25 - 1500 mg/l O2 10 - 150 mg/l O2 25 - 1500 mg/l O2 0.00 - 2.00 mg/l Cl2 0.40 - 5.00 mg/l Cl2 0.00 - 5.00 mg/l Cl2 0.00 - 2.00 mg/l Cl2 0.80 - 11.00 mg/l ClO2 0 - 150 mg/l O2 0 - 1500 mg/l O2 0 - 15000 mg/l O2 10 - 150 mg/l O2 10 - 150 mg/l O2 100 - 1500 mg/l O2 100 - 1500 mg/l O2 500 - 15000 mg/l O2 500 - 15000 mg/l O2 0.5 - 50.0 m-1 0.5 - 50.0 m-1 0.5 - 50.0 m-1 0.20 - 3.50 mg/l CrO4 0.70 - 13.00 mg/l CrO4 0.00 - 5.00 mg/l Cu 0.50 - 12.00 mg/l Cu 0.15 - 2.00 mg/l DEHA 0.30 - 2.00 mg/l F 0.00 - 1.80 mg/l Fe 0.00 - 3.00 mg/l Fe 0.20 - 6.00 mg/l Fe 1.0 - 25.0 mg/l Fe 0.60-10.00 mg/l C2H6O2 0.07 - 1.20 mg/l N2H4 0.0 - 20.0 mg/l Mn 2.0 - 30.0 mg/l Mn 0.0 - 35.0 mg/l Mo 1.0 - 25.0 mg/l Mo 0.02 - 0.55 mg/l NO2-N 0.020 - 0.550 mg/l NO2-N 0.00 - 0.50 mg/l NH4-N 0.00 - 2.50 mg/l NH4-N 0.0 - 50.0 mg/l NH4-N 0.10 - 3.00 mg/l NH4-N 0.50 - 7.00 mg/l NH4-N 0.00 - 0.33 mg/l NO2-N 0.30 - 3.00 mg/l NO2-N 0.03 - 0.60 mg/l NO2-N 0.08 - 8.00 mg/l NO2-N 0.0 - 30.0 mg/l NO3-N 0.20 - 1.50 mg/l NO3-N 0.20 - 3.00 mg/l NO3-N 5 - 60 mg/l NO3-N 0.0 - 25.0 mg/l N 10 - 150 mg/l N 2.0 - 15.0 mg/l O2 0.20 - 2.00 mg/l O2 0.10 - 1.40 mg/l O2 0.05 - 3.00 mg/l PO4-P 0.5 - 15.0 mg/l PO4-P 0.40 - 8.00 mg/l C6H5OH 1.0 - 20.0 mg/l C6H5OH 0.0 - 0.80 mg/l PO4-P 0.00 - 1.60 mg/l PO4-P 0.00 - 1.10 mg/l P 0.20 - 8.00 mg/l PO4 5 - 40 mg/l PO4 0.10 - 3.00 mg/l S 0.20 - 6.00 mg/l S 0.00 - 1.60 mg/l SiO2 0.0 - 70.0 mg/l SiO2 0 - 100 mg/l SiO2 0.30 - 10.00 mg/l Si 0 - 70 mg/l SO4 8 - 100 mg/l SO4 0.30 - 3.00 mg/l Zn 0.60 - 6.00 mg/l Zn |
型号 | pHotoFlex |
光源 | LED |
波长,nm | 436,517,557,594,610,690 |
用户定义方法 | 100 |
方法/软件升级 | 互联网 |
数据保存 | 1000 |
pH | 0-16 |
浊度 | |
精度 光度计 pH | <2nm波长精度, 0.005Abs重现性 ±0.01pH |
自动零点调节/校准:光度计 | 新方法,实验站一天一次3点 |
接口 | RS 232,USB适配器 |
测量参数 | 光度, pH |
电池 | 4节AA电池,3000次测量 |
可充电电池 | 可选:可充电电池或LabStation |
测试代码 | cETLus |
序号 | 项目及测量范围 | ||
1. | PH | 1-16 | pHotoFlex |
2. | 浊度 | 0~1100NTU | pHotoFlex |
3. | 总硬度 | 0-400mg/L | pHotoFlex |
4. | 色度 | 15~500units | pHotoFlex |
5. | 磷酸盐(总磷) | 0.01~2.0 ppm | pHotoFlex |
6. | COD | 0-150ppm | pHotoFlex |
7. | 氨氮 | 0.01~0.50 ppm | pHotoFlex |
8. | 氯化物 | 10 ppm~10,000 ppm | pHotoFlex |
9. | 余氯或总氯 | 0.05~2.00 ppm | pHotoFlex |
10. | 六价铬 | 0.01~0.70 ppm | pHotoFlex |
11. | 铜 | 0.05~5.0 ppm | pHotoFlex |
12. | 铁 | 0.05~3.00 ppm | pHotoFlex |
13. | 锰 | 0.10~20.0 ppm | pHotoFlex |
14. | 硝酸盐 | 0.1~30.0ppm | pHotoFlex |
15. | 亚硝酸盐 | 0.005~0.30 ppm | pHotoFlex |
16. | 硫化物 | 0.005~0.8 ppm | pHotoFlex |
17. | Cd | 0.001~0.05 ppm | pHotoFlex |
18. | Pb | 0.01~0.50 ppm | pHotoFlex |
19. | 氟化物 | 0.05~5 ppm | pHotoFlex |
20. | 氰化物 | 0.002~1.0 ppm | pHotoFlex |
试剂号 | 测量范围及参数 | 试剂号 | 测量范围及参数 |
00595 00597 00607 00607 00608 00608 00615 00616 00798 00815 00816 00857 00860 00861 00885 00961 01745 01747 01758 01758 01762 01762 01787 09717 09717 09772 09773 14500 14537 14540 14541 14542 14543 14543 14544 14544 14546 14547 14548 14549 14551 14552 14553 14554 14555 14556 14557 14558 14561 14562 14566 14690 14691 14697 14729 14729 14730 14752 14752 14752 14752 14761 14761 14767 14767 14770 14770 14776 14776 14785 14794 14794 14815 14815 14821 14825 14831 14834 14848 14848 14895 14897 | 0.05 - 5.00 mg/l Cl2 0.05 - 5.00 mg/l Cl2 0.01 - 1.80 mg/l O3 0.01 - 3.50 mg/l O3 0.02 - 5.00 mg/l ClO2 0.02 - 7.50 mg/l ClO2 30 - 300 mg/l K 1.0 - 70.0 mg/l PO4-P 1.0 - 50.0 mg/l PO4-P 5.0 - 75.0 mg/l Mg 0.10 - 5.00 mg/l Mn 0.5 - 50.0 mg/l Si 0.02 - 1.00 mg/l Mo 0.025 - 1.000 mg/l Zn 10 - 300 mg/l Na 5.0 -215.0 mg/l GH/Ca 0.010 - 0.500 mg/l Cd 0.002 - 1.000 mg/l As 0.40 - 8.00 mmol/l OH (0.40 - 8.00 mmol/l OH) 0.20 - 7.50 mmol/l OH (0.20 - 7.50 mmol/l OH) 0.10 - 7.50 mg/l TritonX-100 0.01 - 4.00 mg/l Pb 0.02 - 5.00 mg/l Pb 10 - 150 mg/l O2 100 - 1500 mg/l O2 0.10 - 7.00 mg/l HCHO 0.5 - 15.0 mg/l N 10 - 150 mg/l O2 25 - 1500 mg/l O2 0.5 - 14.5 mg/l NO3-N 0.05 - 3.00 mg/l PO4-P 0.05 - 3.00 mg/l P 0.5 - 16.0 mg/l NH4-N (0.5 - 16.0 mg/l NH4-N) 0.5 - 25.0 mg/l PO4-P 0.020 - 0.550 mg/l NO2-N 25 - 250 mg/l SO4 0.05 - 3.00 mg/l Fe 0.10 - 2.50 mg/l C6H5OH 0.05 - 2.00 mg/l Cr 0.05 - 7.50 mg/l Cu 0.10 - 6.00 mg/l Ni 500 -9500 mg/l CSB 0.10 - 2.70 mg/l NO3-N 0.04 - 1.00 mg/l F 0.20 - 8.00 mg/l NH4-N 0.01 - 0.30 mg/l CN 5.00 -50.00 mg/l K 0.20 - 5.00 mg/l Zn 50 - 500 mg/l CSB 300 -3500 mg/l CSB 0.05 - 2.00 mg/l MBAS 0.5 - 15.0 mg/l PO4-P 0.5 - 15.0 mg/l P 5 - 125 mg/l Cl 0.02 - 0.90 mg/l NH4-N 0.02 - 1.50 mg/l NH4-N (0.02 - 0.90 mg/l NH4-N) (0.02 - 1.50 mg/l NH4-N) 0.05 - 1.50 mg/l Fe 0.10 - 3.00 mg/l Fe 0.04 - 3.50 mg/l Cu 0.10 - 6.00 mg/l Cu 0.02 - 5.00 mg/l Mn 0.04 - 9.00 mg/l Mn 0.01 - 0.30 mg/l NO2-N 0.02 - 0.50 mg/l NO2-N 0.10 - 3.80 mg/l Ni 0.10 - 5.00 mg/l Si 0.05 - 2.50 mg/l Si 10 - 160 mg/l Ca 5 - 80 mg/l Ca 0.5 - 9.0 mg/l Au 0.05 - 0.40 mg/l Al 0.025 -1.000 mg/l Cd 0.25 - 2.75 mg/l Ag 0.20 - 1.50 mg/l PO4-P 0.40 - 2.50 mg/l PO4-P 15 - 300 mg/l CSB 2.5 - 30.0 mg/l Cl | 14897 14942 7-Jun Al-1 TP Al-2 CV Br2-1 CV C1/25 C2/25 C3/25 C4/25 Cl-1 TP Cl-10 CV Cl-2 TP Cl-3 TP ClO21 CV COD1 TC (LR) COD2 TC (MR) COD3 TC (HR) COD4 CK (LR) COD5 CK (LR) COD6 CK (MR) COD7 CK (MR) COD8 CK (HR) COD9 CK (HR) Color (435 nm) Color (517 nm) Color (610 nm) Cr-1 CV Cr-2 CV Cu-1 TP Cu-2 CV DEHA1 CV F-1 CV Fe-1 TP Fe-2 TP Fe-3 CV Fe-4 CV Gly-1 CV Hyd-1 CV Mn-1 TP Mn-2 CV Mo-1 TP Mo-2 CV N4/25 N5/25 NH4-1 TP NH4-2 TC (LR) NH4-3 TC (HR) NH4-4 CV NH4-5 CV NO2-1 TP NO2-2 TC NO2-2 TC NO2-3 CV NO3-1 TC NO3-2 CV NO3-3 CV NO3-4 CV Ntot1 TC (LR) Ntot2 TC (HR) O2-1 CV O2-2 CV O2-3 CV P6/25 P7/25 Phen1 CV Phen2 CV PO4-1 TP PO4-2 TC PO4-3 TC PO4-4 CV (LR) PO4-5 CV (HR) S-1 CV S-2 CV Si-1 TP (LR) Si-2 TP (HR) Si-2 TP (HR) Si-3 CV SO4-1 TP SO4-2 CV Zn-1 CV Zn-2 CV | 10 - 190 mg/l Cl 0.2 - 13.0 mg/l NO3-N 0.20 - 8.00 mg/l NH4-N 0.00 - 0.25 mg/l Al 0.04 - 0.25 mg/l Al 0.90 - 9.00 mg/l Br2 15 - 160 mg/l O2 25 - 1500 mg/l O2 10 - 150 mg/l O2 25 - 1500 mg/l O2 0.00 - 2.00 mg/l Cl2 0.40 - 5.00 mg/l Cl2 0.00 - 5.00 mg/l Cl2 0.00 - 2.00 mg/l Cl2 0.80 - 11.00 mg/l ClO2 0 - 150 mg/l O2 0 - 1500 mg/l O2 0 - 15000 mg/l O2 10 - 150 mg/l O2 10 - 150 mg/l O2 100 - 1500 mg/l O2 100 - 1500 mg/l O2 500 - 15000 mg/l O2 500 - 15000 mg/l O2 0.5 - 50.0 m-1 0.5 - 50.0 m-1 0.5 - 50.0 m-1 0.20 - 3.50 mg/l CrO4 0.70 - 13.00 mg/l CrO4 0.00 - 5.00 mg/l Cu 0.50 - 12.00 mg/l Cu 0.15 - 2.00 mg/l DEHA 0.30 - 2.00 mg/l F 0.00 - 1.80 mg/l Fe 0.00 - 3.00 mg/l Fe 0.20 - 6.00 mg/l Fe 1.0 - 25.0 mg/l Fe 0.60-10.00 mg/l C2H6O2 0.07 - 1.20 mg/l N2H4 0.0 - 20.0 mg/l Mn 2.0 - 30.0 mg/l Mn 0.0 - 35.0 mg/l Mo 1.0 - 25.0 mg/l Mo 0.02 - 0.55 mg/l NO2-N 0.020 - 0.550 mg/l NO2-N 0.00 - 0.50 mg/l NH4-N 0.00 - 2.50 mg/l NH4-N 0.0 - 50.0 mg/l NH4-N 0.10 - 3.00 mg/l NH4-N 0.50 - 7.00 mg/l NH4-N 0.00 - 0.33 mg/l NO2-N 0.30 - 3.00 mg/l NO2-N 0.03 - 0.60 mg/l NO2-N 0.08 - 8.00 mg/l NO2-N 0.0 - 30.0 mg/l NO3-N 0.20 - 1.50 mg/l NO3-N 0.20 - 3.00 mg/l NO3-N 5 - 60 mg/l NO3-N 0.0 - 25.0 mg/l N 10 - 150 mg/l N 2.0 - 15.0 mg/l O2 0.20 - 2.00 mg/l O2 0.10 - 1.40 mg/l O2 0.05 - 3.00 mg/l PO4-P 0.5 - 15.0 mg/l PO4-P 0.40 - 8.00 mg/l C6H5OH 1.0 - 20.0 mg/l C6H5OH 0.0 - 0.80 mg/l PO4-P 0.00 - 1.60 mg/l PO4-P 0.00 - 1.10 mg/l P 0.20 - 8.00 mg/l PO4 5 - 40 mg/l PO4 0.10 - 3.00 mg/l S 0.20 - 6.00 mg/l S 0.00 - 1.60 mg/l SiO2 0.0 - 70.0 mg/l SiO2 0 - 100 mg/l SiO2 0.30 - 10.00 mg/l Si 0 - 70 mg/l SO4 8 - 100 mg/l SO4 0.30 - 3.00 mg/l Zn 0.60 - 6.00 mg/l Zn |